Willkommen bei den 9. Neckarsteinacher Jugendopen
Unser Termin für das 9. Neckarsteinacher Jugendopen ist der 02.08.2025 bis 03.08.2025.
–> Hier ist die Ausschreibung <–
–> Liste der Voranmeldung, Stand 24.07.2025 23:59 Uhr <–
Anmeldungen zum 9. Neckarsteinacher Jugendopen
| Maximal 100 Teilnehmer | Name | Alterklasse | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharfenberg Leah | U12 | SG Porz | 1080 |
| 2 | Papantchev Vian | U10 | SC Bad Nauheim | 980 |
| 3 | Conrad Marcus | U14 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | – |
| 4 | Schröder Liam Maddox | U10 | SVG 1970 Saarbrücken | 1298 |
| 5 | Maier Jana | U12 | Schachfreunde Rot 71 | 858 |
| 6 | Maier Philipp | U10 | Schachfreunde Rot 71 | 851 |
| 7 | Menger Carolyn Isabell | U18 | SC 1924 Lampertheim | 789 |
| 8 | Menger Marvin Andreas | U10 | SC 1924 Lampertheim | 782 |
| 9 | Menger Fabian Leon | U14 | SC 1924 Lampertheim | 1319 |
| 10 | Baldauf Max | U12 | SK Mannheim Lindenhof | 904 |
| 11 | Murthy Samarth | U12 | SV 1947 Walldorf | 857 |
| 12 | Fritsch Julian | U10 | SC 1922 Ketsch | 1187 |
| 13 | Uselmann, Nick | U10 | SF Heidelberg | 831 |
| 14 | Käfer, Julian | U18 | SF Botvinnik Steinsfurt | 1012 |
| 15 | Aldinger, Samuel | U10 | SF Botvinnik Steinsfurt | – |
| 16 | Geigle, Johan | U10 | SK Lauffen | – |
| 17 | Hofmann, Noreen | U12 | SV Kelsterbach | – |
| 18 | Vlad, Mark | U10 | SF Heidelberg | 1522 |
| 19 | Eser, Elias | U10 | Schach AG Neckarsteinach | – |
| 20 | Berberich, Diwan | U10 | Schach AG Neckarsteinach | – |
| 21 | Hieke, Lilli | U10 | Schach AG Neckarsteinach | – |
| 22 | Guidea, David | U10 | Schach AG Neckarsteinach | – |
| 23 | Agir, Melek | U10 | Schach AG Neckarsteinach | – |
| 24 | Ezopov, Daniil | U12 | Vereinslos | – |
| 25 | Vescovi, Torben | U12 | Zahringen Freiburg | 1200 |
| 26 | Vescovi, Liv Linnea | U10 | Zahringen Freiburg | 910 |
| 27 | Engelko, Edward | U12 | SV 1947 Walldorf | 917 |
| 28 | Ünal, Malik | U12 | SV 1947 Walldorf | 910 |
| 29 | Katzschner, Tim | U12 | SV 1947 Walldorf | 881 |
| 30 | Wallner, Heidi | U14 | SC Villingen-Schwenningen | 798 |
| 31 | Wallner ,Jakob | U10 | SC Villingen-Schwenningen | 998 |
| 32 | Köllner, Timo | U18 | SK Mannheim 1946 | 1247 |
| 33 | Köllner, Paul | U14 | SK Mannheim 1946 | 1322 |
| 34 | Gvaramia, Nikoloz | U12 | SK Mannheim 1946 | – |
| 35 | Schmitt, Jonas | U18 | SC Malsch | 1671 |
| 36 | Schmitt, Amelie | U18 | SC Malsch | 1371 |
| 37 | Diener, Johannes | U14 | SC Neckarhausen | 1226 |
| 38 | Bongartz, Ronja | U10 | vereinslos | – |
| 39 | Empacher, Maximilian | U12 | SF Neckarsteinach 2014 | 1162 |
| 40 | Paul, Jenna | U12 | SC FK Babenhausen 1994 | 1219 |
| 41 | Kruijssen, Hilde | U10 | SK 1962 Ladenburg | 1129 |
| 42 | Shahzaib Shanawaz, Thabrez | U14 | SK Langen | 1860 |
| 43 | Kissel, Noah | U10 | Karlsruhe SF 1853 | 1286 |
| 44 | Oberhof, Julian | U18 | SF Botvinnik Steinsfurt | – |
| 45 | Sudheer Pai, Shreyas | U14 | TSV Bulach | – |
| 46 | Baum ,Tim | U10 | TV Bammental | 926 |
| 47 | Baum, Emilia | U10 | TV Bammental | 698 |
| 48 | Tian, Yihan | U12 | SC Viernheim 1934 | 1471 |
| 49 | Luft, Felix | U14 | Karlsruhe SF 1853 | 1305 |
| 50 | Buhleier, Tim | U10 | SC-SF 1957 Stockstadt | – |
| 51 | Özgü, Ennes | U10 | SF Botvinnik Steinsfurt e.V. | – |
| 52 | Füllenbach, Tristan | U14 | SV 1947 Walldorf | – |
| 53 | Zschommler, Theo | U12 | SK Weinheim | – |
| 54 | Schubert, Ben | U10 | OSG Baden Baden | 1336 |
| 55 | Müller, Jasper | U14 | SF Neckarsteinach 2014 | 1515 |
| 56 | Walter, Laurenz | U12 | SF Neckarsteinach 2014 | 743 |
| 57 | Paturu, Kuladeep Reddy | U12 | SK Bickenbach | 913 |
| 58 | Jena, Aakarshan | U12 | FC Bayern | 1018 |
| 59 | Christidis, Maximos | U18 | SF Rot | 1000 |
| 60 | Graf, Tom | U10 | SF Heidelberg | 1326 |
| 61 | Nehrukumar, Rithika | U12 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 1175 |
| 62 | Nehrukumar, Snikitha | U18 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 1265 |
| 63 | Walzer, Justin | U14 | SC Mosbach | 1296 |
| 64 | Zucker, Damian | U18 | SC Mosbach | 1179 |
| 65 | Guidea, Alexandro | U18 | SF Neckarsteinach 2014 | 952 |
| 66 | Gadamshetty Kishore, Samarth | U10 | SC Asperg | 863 |
| 67 | Schendel, Dion | U18 | SC Ittersbach | 1042 |
| 68 | Schansker, Hagen | U18 | SC Ittersbach | 1062 |
| 69 | Gorapalli, Aashvi | U10 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 798 |
| 70 | Gorapalli, Aadvik | U10 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 852 |
| 71 | Merten, Melvin | U18 | Sc Springer Bad König | 1345 |
| 72 | Dranov, Illia | U14 | SC Malsch | – |
| 73 | Rybnik, Dmytro | U14 | – | – |
| 74 | Bharanidharan, Vivaan | U10 | SC Feuerbach | – |
| 75 | Berlenbach, Lasse | U18 | SC 1960 Neckarhausen | – |
| 76 | Allgaier, Elias | U12 | SK Freibauer Steinsfurt | 788 |
| 77 | Boch, Silas | U18 | SF Neckarsteinach 2014 | 1192 |
| 78 | Korobenko, Illya | U18 | SF Neckarsteinach 2014 | 1667 |
| 79 | Kueres, Leandro | U14 | Schachclub Eppingen | 908 |
| 80 | Klein, Caroline | U14 | SF Heidelberg | – |
| 81 | Klein, Michael Felix | U12 | SF Heidelberg | – |
| 82 | Skibba, Emil | U14 | SV Hockenheim | 1380 |
| 83 | Blum-Barth | U10 | SC Untergrombach | 1344 |
| 84 | Ciraklar,Nilay Sena | U10 | Schach AG Neckarsteinach | – |
| 85 | Schoos,Samu | U10 | Schach AG Neckarsteinach | – |
| 86 | Sklyar,Emilia | U10 | Schach AG Neckarsteinach | – |
| 87 | Weiß,Raphael | U14 | vereinslos | – |
| 88 | Wilhelm,Mo Adu | U10 | Schach AG Neckarsteinach | – |
| 89 | Maier, Elias | U10 | SF Rot | 746 |
